产品详情
EY系列永磁无刷伺服电机的防爆设计使用于气体和尘埃在2区爆炸性气体,40°C或60°C环境温度。
EY系列伺服电机具有优良的运动特性,动态加速/减速能力和较宽的速度范围,高扭矩输出。
各种绕组的变种和众多的选项可提供大的灵活性。
满足欧洲(CE)和国际安全标准(IECEx)。
主要特点
具有防爆认证的无刷伺服电机。
•符合CE / ATEX和国际安全标准
•在40°C或60°C的环境温度•
•气体和粉尘爆炸性环境
•精度高
•高运动质量
•高动态性能
•低齿槽
•紧凑性和鲁棒性
•免维护
•高功率密度(155框架可以达到6kw)
•与所有流行的驱动器兼容
典型应用
•印刷机械
•喷漆设备
•化工、石油化工和制药行业
•机器人的应用
•专用机
•清洗中的应用
•阀门在能源应用中的执行机构
•废物处理厂
主要技术指标
| 230VAC供电(单相或三相) | |||||||||
电机 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 低速转矩 | 低速电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | 最大转速 |
kw | Nm | rpm | Arms | Nm | Arms | Nm | Arms | rpm | |
| 40℃环境温度 | |||||||||
EY310EAP | 0.46 | 1.9 | 2300 | 1.4 | 2 | 1.4 | 6.6 | 5.4 | 2300 |
EY310EAK | 0.72 | 1.7 | 4000 | 2.2 | 2 | 2.5 | 6.6 | 9.4 | 4000 |
EY420EAP | 0.9 | 3.8 | 2300 | 3 | 4 | 3.1 | 13.1 | 11.3 | 2300 |
EY420EAJ | 1.4 | 3.4 | 4000 | 4.2 | 4 | 4.9 | 13.4 | 18.4 | 4000 |
EY430EAL | 1.2 | 5 | 2300 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 18.8 | 14.3 | 2300 |
EY430EAF | 1.7 | 4.1 | 4000 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 18.8 | 25.1 | 4000 |
EY620EAV | 0.9 | 7.9 | 1100 | 2.8 | 8 | 2.8 | 26.7 | 10.7 | 1100 |
EY620EAR | 1.7 | 7.4 | 2200 | 5 | 8 | 5.3 | 26.7 | 20.1 | 2200 |
EY630EAR | 1.7 | 11.3 | 1450 | 5.2 | 12 | 5.5 | 40 | 20.8 | 1450 |
EY630EAN | 2.5 | 10.5 | 2300 | 7.3 | 12 | 8.3 | 40 | 31.4 | 2300 |
EY820EAR | 3.3 | 14.5 | 2200 | 9.7 | 16 | 10.7 | 50 | 40.2 | 2200 |
EY840EAK | 4.9 | 23.5 | 2000 | 13.7 | 28 | 16.2 | 92 | 61.9 | 2000 |
EY860EAJ | 5.2 | 31.4 | 1450 | 14.9 | 41 | 17.7 | 137 | 68.6 | 1450 |
60℃环境温度 | |||||||||
EY310EAP | 0.4 | 1.7 | 2300 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 2300 |
EY310EAK | 0.61 | 1.5 | 4000 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 6.6 | 9.4 | 4000 |
EY420EAP | 0.8 | 3.1 | 2300 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 13.1 | 11.3 | 2300 |
EY420EAJ | 1.1 | 2.7 | 4000 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 13.4 | 18.4 | 4000 |
EY430EAL | 1.1 | 4.4 | 2300 | 3.1 | 5 | 3.4 | 18.8 | 14.3 | 2300 |
EY430EAF | 1.4 | 3.4 | 4000 | 4.2 | 5 | 6 | 18.8 | 25.1 | 4000 |
EY620EAV | 0.8 | 7 | 1100 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 26.7 | 10.7 | 1100 |
EY620EAR | 1.5 | 6.4 | 2200 | 4.3 | 7.2 | 4.8 | 26.7 | 20.1 | 2200 |
EY630EAR | 1.5 | 10.1 | 1450 | 4.6 | 10.8 | 4.9 | 40 | 20.8 | 1450 |
EY630EAN | 2.2 | 9.1 | 2300 | 6.3 | 10.8 | 7.4 | 40 | 31.4 | 2300 |
EY820EAR | 2.7 | 11.7 | 2200 | 7.9 | 14 | 9.3 | 50 | 40.2 | 2200 |
EY840EAK | 3.9 | 18.4 | 2000 | 10.8 | 25.5 | 14.7 | 92 | 61.9 | 2000 |
EY860EAJ | 4.4 | 29 | 1450 | 12.6 | 37 | 15.9 | 137 | 68.6 | 1450 |
400VAC供电(单相或三相) | |||||||||
电机 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 低速转矩 | 低速电流 | 峰值转矩 | 峰值电流 | 最大转速 |
kw | Nm | rpm | Arms | Nm | Arms | Nm | Arms | rpm | |
| 40℃环境温度 | |||||||||
EY310EAP | 0.72 | 1.7 | 4000 | 1.3 | 2 | 1.4 | 6.6 | 5.4 | 4000 |
EY310EAK | 0.87 | 1.2 | 6800 | 1.6 | 2 | 2.5 | 6.6 | 9.4 | 6800 |
EY420EAP | 1.1 | 3.6 | 3000 | 2.9 | 4 | 3.1 | 13.1 | 11.3 | 3000 |
EY420EAJ | 1.7 | 2.6 | 6000 | 3.4 | 4 | 4.9 | 13.4 | 18.4 | 6000 |
EY430EAL | 1.7 | 4.1 | 4000 | 2.9 | 5.5 | 3.8 | 18.8 | 14.3 | 4000 |
EY430EAF | 1.6 | 2.7 | 5800 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 18.8 | 25.1 | 5800 |
EY620EAV | 1.6 | 7.5 | 2000 | 2.7 | 8 | 2.8 | 26.7 | 10.7 | 2000 |
EY620EAR | 2.5 | 6.2 | 3900 | 4.2 | 8 | 5.3 | 26.7 | 20.1 | 3900 |
EY630EAR | 2.8 | 10 | 2700 | 4.6 | 12 | 5.5 | 40 | 20.8 | 2700 |
EY630EAN | 3.3 | 7.9 | 4000 | 5.6 | 12 | 8.3 | 40 | 31.4 | 4000 |
EY820EAR | 5.3 | 12.9 | 3900 | 8.8 | 16 | 10.7 | 50 | 40.2 | 3900 |
EY840EAK | 6.8 | 18.6 | 3500 | 11 | 28 | 16.2 | 92 | 61.9 | 3500 |
EY860EAJ | 6.3 | 23 | 2600 | 10.2 | 41 | 17.7 | 137 | 68.6 | 2600 |
60℃环境温度 | |||||||||
EY310EAP | 0.61 | 1.5 | 4000 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 4000 |
EY310EAK | 0.67 | 0.9 | 6800 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 6.6 | 9.4 | 6800 |
EY420EAP | 0.9 | 3 | 3000 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 13.1 | 11.3 | 3000 |
EY420EAJ | 1.2 | 2 | 6000 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 13.4 | 18.4 | 6000 |
EY430EAL | 1.4 | 3.4 | 4000 | 2.4 | 5 | 3.4 | 18.8 | 14.3 | 4000 |
EY430EAF | 1.3 | 2.6 | 4900 | 3.3 | 5 | 6 | 18.8 | 25.1 | 4900 |
EY620EAV | 1.4 | 6.5 | 2000 | 2.3 | 7.2 | 2.5 | 26.7 | 10.7 | 2000 |
EY620EAR | 2 | 4.9 | 3900 | 3.3 | 7.2 | 4.8 | 26.7 | 20.1 | 3900 |
EY630EAR | 2.4 | 8.4 | 2700 | 3.9 | 10.8 | 4.9 | 40 | 20.8 | 2700 |
EY630EAN | 2.4 | 5.8 | 4000 | 4.1 | 10.8 | 7.4 | 40 | 31.4 | 4000 |
EY820EAR | 3.2 | 7.8 | 3900 | 5.4 | 14 | 9.3 | 50 | 40.2 | 3900 |
EY840EAK | 3.9 | 14.1 | 2600 | 8.4 | 25.5 | 14.7 | 92 | 61.9 | 2600 |
EY860EAJ | 4.8 | 21.8 | 2100 | 9.6 | 37 | 15.9 | 137 | 68.6 | 2100 |
关键词:EY防爆伺服电机
上一条: MPW不锈钢伺服电机
下一条: EX防爆伺服电机
EY防爆伺服电机
EY系列永磁无刷伺服电机的防爆设计使用于气体和尘埃在2区爆炸性气体,40°C或60°C环境温度。 EY系列伺服电机具有优良的运动特性,动态加速/减速能力和较宽的速度范围,高扭矩输出。 各种绕组的变种和众多的选项可提供大的灵活性。 满足欧洲(CE)和国际安全标准(IECEx)。
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您