产品详情
使用了高能磁体的RS DC电机同RTS的组合非常适合于非常紧凑的解决方案或者需要高动态响应性能的应用。
主要特点
• 高性能
• 超低速运行
• 紧凑
• 极长的使用寿命
• 稀土磁体
• 转速计,编码器,旋转变压器及制动装置可供选择
特征
• 电机出轴
RS1到RS4:光滑轴
RS5和RS6:带键轴
• 后轴端
RS1到RS4:可以安装标准转速计或编码器
RS5和RS6:可以安装标准转速计,编码器适配件
• 输出电缆1m不带连接头
• 选件
制动装置(RS2到RS6)
转速计
后轴端编码器适配件(RS5及RS6
主要技术指标
型号 | 低速转矩Nm | 低速恒定电流A | 额定电压V | 额定转速rpm | 转动惯量kgmm^2 |
RS110MR1 | 0.05 | 1.5 | 20.7 | 3000 | 2.4 |
RS120GR1 | 0.092 | 2.3 | 21.2 | 3000 | 4.1 |
RS130ER1 | 0.13 | 2.7 | 23.7 | 3000 | 5.8 |
RS210LR1 | 0.11 | 2.5 | 24 | 3000 | 13 |
RS220FR1 | 0.225 | 4.1 | 25.4 | 3000 | 195 |
RS220KR1 | 0.232 | 2.8 | 38.6 | 3000 | 195 |
RS230CR1 | 0.31 | 5.6 | 24 | 3000 | 26 |
RS240BR1 | 0.39 | 6 | 27.6 | 3000 | 325 |
RS310NR1 | 0.28 | 2.6 | 49 | 3000 | 54 |
RS320HR1 | 0.54 | 4.5 | 49 | 3000 | 83 |
RS330ER1 | 0.78 | 5.9 | 51 | 3000 | 110 |
RS340CR1 | 0.98 | 6.9 | 53 | 3000 | 140 |
RS410RR1 | 0.48 | 3.6 | 60 | 3000 | 137 |
RS420JR1 | 0.93 | 6.2 | 60 | 3000 | 225 |
RS430FR1 | 1.3 | 8.1 | 43 | 3000 | 310 |
RS430HR1 | 1.36 | 6.6 | 78 | 3000 | 310 |
RS440GR1 | 1.74 | 7 | 90 | 3000 | 400 |
RS510LR1 | 1.9 | 7.9 | 82 | 2700 | 1000 |
RS520GR1 | 3.1 | 10.9 | 92 | 2700 | 1350 |
RS530ER1 | 4 | 13 | 97 | 2700 | 1700 |
RS540CR1 | 5 | 15 | 104 | 2700 | 2050 |
RS620GR1 | 8 | 22.3 | 100 | 2400 | 5300 |
RS630FR1 | 10.8 | 25 | 100 | 2000 | 6800 |
RS640ER1 | 13 | 28 | 105 | 2000 | 8300 |
典型型号
RS110MR1,RS120GR1,RS130ER1,RS210LR1,RS220FR1,RS220KR1,RS230CR1,RS240BR1,RS310NR1,RS320HR1,RS330ER1,
RS340CR1,RS410RR1,RS420JR1,RS430FR1,RS430HR1,RS440GR1,RS510LR1,RS520GR1,RS530ER1,RS540CR1,RS620GR1,
RS630FR1,RS640ER1
关键词:RS高性能直流伺服电机
上一条: RX低成本直流伺服电机
下一条: NX地齿槽效应伺服电机
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您