产品详情
VFC 3610 & 5610变频器
Rexroth VFC 3610 & 5610专注于中国市场,VFC 3610是为小型机械 类应用量身打造的增强型V/f变频器,功率范围0.4...22 kW,启动转矩 可达1.5 Hz/100 %和3 Hz/150 %,重载/轻载可选等特点,使其广泛应用于风机水泵,物料传输,搅拌设备,暖通空调,纺织机械,木工机械等行业设备。
VFC 5610是为高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器,功率 范围0.4...315kW,启动转矩可达0.5 Hz/200 %,转矩控制和速度控制可选,高控制精度和快速动态响应等特点,使其广泛应用于工业搅拌,数控机床,挤出设备,金属加工,食品包装,印刷造纸等行业设备。

| VFC 3610 & 5610,EFC 3610 &5610结构参数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变频器型号 VFC & EFC | 额定功率 | 输出额定 | 宽 | 宽 | 高 | 高 | 深 | |||
重载 | 轻载 | 重载 | 轻载 | |||||||
单相 | 0K40-1P2-MxA-Xx | 0.4 | - | 2.4 |
| 95 | 66 | 166 | 156 | 167 |
0K75-1P2-MxA-XX | 0.75 | - | 4.1 | - | ||||||
1K50-1P2-MxA-XX | 1.5 | - | 7.3 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | |
2K20-1P2-MxA-XX | 2.2 | - | 10.1 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | |
三相 | 0K40-3P4-MxA-XX | 0.4 | - | 1.3 | - | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 |
OK75-3P4-MxA-XX | 0.75 | - | 2.3 | - | ||||||
1K50-3P4-MxA-XX | 1.5 | - | 4 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | |
2K20-3P4-MxA-XX | 2.2 | - | 5.6 | - | ||||||
3K00-3P4-MxA-XX | 3 | . | 7.4 |
| 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | |
4K00-3P4-MxA-XX | 4 | - | 9.7 | - | ||||||
5K50-3P4-MxA-xX | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 16.8 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | |
7K50-3P4-MxA-xX | 7.5 | 11 | 16.8 | 24.3 | ||||||
11KO-3P4-MxA-XX | 11 | 15 | 24.3 32.4 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | ||
15K0-3P4-MxA-XX | 15 | 18.5 | 32.4 | 39.2 | ||||||
18K5-3P4-MxA-xx | 18.5 | 22 | 39.2 | 45 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | |
22K0-3P4-MxA-xX | 22 | 30 | 45 | 60.8 | ||||||
30K0-3P4-MxA-xX | 30 | 37 | 60.8 | 73.7 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 | |
37K0-3P4-MxA-xX | 37 | 45 | 73.7 | 89.1 | ||||||
45K0-3P4-MxA-XX | 45 | 55 | 89 | 108 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 | |
55K0-3P4-MxA-XX | 55 | 75 | 108 | 147 | ||||||
75K0-3P4-MxA-xx | 75 | 90 | 147 | 176 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 | |
90K0-3P4-MxA-XX | 90 | 110 | 176 | 212 | ||||||
110K-3P4-MxA-xX | 110 | 132 | 211 | 253 | 385 | 250 | 923 | 893 | 350 | |
132K-3P4-MxA-XX | 132 | 160 | 253 | 303 | ||||||
160K-3P4-MxA-XX | 160 | 185 | 303 | 351 | 480 | 400 | 1030 | 995 | 360 | |
200 | 379 | |||||||||
185K-3P4-MxA-Xx3 | 185 | 220 | 3z51 | 380 | ||||||
200K-3P4-MxA-xx3 | 200 | 220 | 380 | 411 | 595 | 425 | 1337 | 1300 | 386 | |
220K-3P4-MxA-xx3 | 220 | 280 | 411 | 467 | ||||||
250K-3P4-MxA-xx3 | 250 | 315 | 467 | 522 | ||||||
280K-3P4-MxA-xx3 | 280 | 315 | 522 | 588 | 650 | 450 | 1458 | 1417 | 412 | |
315K-3P4-MxA-xx3 | 315 | 355 | 588 | 659 | ||||||
| VFC 5610穿墙型结构参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | W | w1 | w2 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | D | d1 | 0 | R |
15K0 | 180 | 150 | 125 | 285 | 270 | - | 136 | 253 | - | 170 | 57 | 6.5 | 30 |
22K0 | 195 | 180 | 140 | 315 | 300 | 150 | 76 | 282 | - | 180 | 67 | 6.5 | 40 |
45K0 | 315 | 290 | 260 | 570 | 550 | 250 | 150 | 520 | 534.5 | 200 | 76 | 11 | 40 |
55K0 | 315 | 290 | 260 | 570 | 550 | 250 | 150 | 520 | 534.5 | 200 | 106 | 11 | 40 |
75K0 | 375 | 350 | 300 | 760 | 730 | 250 | 141.5 | 690 | 705 | 217 | 119 | 11 | 40 |

关键词:VFC 3610 & 5610变频器
上一条: EFC 3610 & 5610变频器
下一条: VFC 3210系列变频器
VFC 3610 & 5610变频器
Rexroth VFC 3610 & 5610专注于中国市场,VFC 3610是为小型机械 类应用量身打造的增强型V/f变频器,功率范围0.4...22 kW,启动转矩 可达1.5 Hz/100 %和3 Hz/150 %,重载/轻载可选等特点,使其广泛应用于风机水泵,物料传输,搅拌设备,暖通空调,纺织机械,木工机械等行业设备。
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您