产品详情
结构设计
▶ 预定义长度的即装即用型模块化配置,可现货供应
▶ 带有集成导轨的超紧凑型铝型材具有五种匹配尺寸
▶ 通过滚珠丝杠组件驱动托架
▶ 通过磁性固定密封条保护内部元件
▶ 保持力士乐一贯的高质量,重复精度高达 ±0.005mm
更多亮点
▶ 产品选购简单,应用参数少
▶ 可通过力士乐商店和其他数字营销工具在线订购
▶ 可精确搬运,具有极高的定位精度
▶ 是简单定位任务的经济解决方案,具有出色的性价比
应用领域
▶ 取放 ▶ 搬运 ▶ 放置系统、码垛机 ▶ 进给单元 ▶ 运动单元

产品概述
SMS | A | H | 尺寸 (mm) |
|
| ||||||
-030 | 30 | 30 | Smax | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | - |
Ltotal | 165 | 215 | 265 | 315 | 415 | 515 | 615 | - | |||
-040 | 44 | 52 | Smax | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Leotal | 261 | 361 | 461 | 561 | 661 | 761 | 961 | 1161 | |||
-050 | 54 | 60 | Smax | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Ltotal | 263 | 363 | 463 | 563 | 663 | 763 | 963 | 1163 | |||
-080 | 82 | 78 | Smax | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | - |
Ltotal | 318 | 418 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 1418 | - | |||
-120 | 120 | 76 | Smax | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | - |
Luutal | 339 | 439 | 639 | 839 | 1039 | 1239 | 1439 | - | |||
技术数据

关键词:丝杠传动模块 — SMS
上一条: 线性模块 MKK、MKR、MLR
下一条: 紧凑型丝杠传动模块(SMS)
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您