产品详情
特点和功能
MS2N 系列电机是适合用于 Bosch Rexroth 变频器的永磁体驱动三相同步电机。
基本数据
产品 | 3~PM电机 |
类型 | MS2N |
运行期间的环境温度 | 0...40℃(额定值降为60℃) |
防护等级(EN | IP64(无轴密封环) |
冷却模式(EN | IC410,自冷却 |
电机设计(EN | IM B5 |
涂装 | 清漆RAL 9005 |
法兰 | 类似于DIN 42948 |
轴端 | 圆柱形(DIN748第3部分)、带螺纹DS的定心孔”(DIN 332第2部 |
同心度,跑偏,对齐 | 标准公差N(DIN 42955) |
摆动数量级别 | A级(EN60034-14)最高至额定速度 |
安装高度 | 0...1,000米海拔高度(不降低额定值) |
声压级 | MS2N03...MS2N13:75 dB(A) +3 dB(A) |
热力等级 | 155(F) (EN 60034-1) |
编码器系统 | 基本性能 HIPERFACE® |
标准性能 HIPERFACE® | |
高级性能ACURO8link | |
高性能ACURO■ink | |
电气连接 | 单电缆连接,带圆形连接器M23,可旋转的快速锁定SPEEDCON® |
双电缆连接,带 | |
| 保持制动器(选件) | 电动释放Un24V DC (±10%) |
电机端 | DE 驱动端,A 侧 NDE 非险险端,B 侧 L 左口,links R 右口,rechts |
机械接口

类型 | A | B | C | D | E | F | G |
MS2N03-B | 58 | 参见规格 | 9 | 20 | 40 | 63 | 4.5 |
MS2N03-D | 11 | 23 | |||||
MS2N04 | 82 | 14 | 30 | 50 | 95 | 6.6 | |
MS2N05 | 98 | 19 | 40 | 95 | 115 | 9 | |
MS2N06 | 116 | 24 | 50 | 95 | 130 | 9 | |
MS2N07 | 140 | 32 | 58 | 130 | 165 | 11 | |
MS2N10 | 196 | 38 | 80 | 180 | 215 | 14 | |
MS2N13 | 260 | 48 | 80 | 255 | 300 | 18 | |
| 1)其他文档DOK-MOTOR*-MS2N******-PRIX-EN-P,项目规划手册 | |||||||
表格 2: 机械接口法兰,轴 法兰装配时使用以下螺钉和垫圈。
螺钉1) | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
安装孔直径[mm] | 4.5 | 6.6 | 9 | 11 | 14 | 18 |
Uk=0. 12时的扭力 MA[Nm] | 3.0 | 10.1 | 24.6 | 48 | 84 | 206 |
垫圈 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 1)螺钉符合DIN EN ISO 4762或DIN EN ISO 8.8。属性等级8.8。螺钉长度取决于材料和安装情况。必须确保规定的拧紧扭矩。 | ||||||
表格 3: 安装螺钉拧紧扭矩
关键词:MS2N 同步电机
上一条: MS2S同步伺服电机
下一条: 没有了!
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您